「住みよさランキング2020」で名寄市が北海道5位に!

「住みよさランキング」2020
株式会社東洋経済新報社発行の都市データパック2020に掲載されている「住みよさランキング」において、名寄市は全国203位(北海道内5位)にランキングされました。
名寄市はこの住みよさランキング全27回のうち北海道内1位を4回獲得しています。
(1997年、2003年、2010年、2013年)
名寄市はこの住みよさランキング全27回のうち北海道内1位を4回獲得しています。
(1997年、2003年、2010年、2013年)
住みよさランキングとは?

2020年版は全国792市と東京20区の計812市区が対象となり、「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」の4つの観点から、各指標について偏差値を算出し、その平均値を総合点としています。
住みよさランキング2020
- 道内順位:5位
- 総合順位:203位(812市区中)
- 偏差値:50.93
- 2020年版のランキング算出指標において、数項目の入れ替えがありました (22指標から20指標に縮小)
区分 | 順位 | 前年の順位 | 前年の順位との比較 |
---|---|---|---|
安心度 | 119位 | 135位 | 上昇 |
利便度 | 20位 | 23位 | 上昇 |
快適度 | 650位 | 337位 | 下降 |
富裕度 | 742位 | 797位 | 上昇 |
住みよさランキング2019
- 道内順位:4位
- 総合順位:171位(812市区中)
- 偏差値:51.01
- 2019年版より評価される項目が4つに変更となりました
区分 | 順位 | 前年の順位 | 前年の順位との比較 |
---|---|---|---|
安心度 | 135位 | 145位 | 上昇 |
利便度 | 23位 | 101位 | 上昇 |
快適度 | 337位 | 213位 | 下降 |
富裕度 | 797位 | 688位 | 下降 |
住居水準充実度 | — | 646位 | 項目削除 |
住みよさランキング2018
- 道内順位:5位
- 総合順位:428位(814市区中)
- 偏差値:49.80
区分 | 順位 | 前年の順位 | 前年の順位との比較 |
---|---|---|---|
安心度 | 145位 | 211位 | 上昇 |
利便度 | 101位 | 12位 | 下降 |
快適度 | 213位 | 185位 | 下降 |
富裕度 | 688位 | 682位 | 下降 |
住居水準充実度 | 646位 | 646位 | 変動なし |
住みよさランキング2017
- 道内順位:3位
- 総合順位:191位(814市区中)
- 偏差値:51.80
区分 | 順位 | 前年の順位 | 前年の順位との比較 |
---|---|---|---|
安心度 | 211位 | 152位 | 下降 |
利便度 | 12位 | 11位 | 下降 |
快適度 | 185位 | 179位 | 下降 |
富裕度 | 682位 | 677位 | 下降 |
住居水準充実度 | 646位 | 606位 | 下降 |
住みよさランキング2016
- 道内順位:3位
- 総合順位:145位(790市区中)
- 偏差値:52.41
区分 | 順位 | 前年の順位 | 前年の順位との比較 |
---|---|---|---|
安心度 | 152位 | 222位 | 上昇 |
利便度 | 11位 | 41位 | 上昇 |
快適度 | 179位 | 103位 | 下降 |
富裕度 | 677位 | 648位 | 下降 |
住居水準充実度 | 606位 | 607位 | 上昇 |
住みよさランキング2015
- 道内順位:3位
- 総合順位:258位(791市区中)
- 偏差値:51.12
区分 | 順位 | 前年の順位 | 前年の順位との比較 |
---|---|---|---|
安心度 | 222位 | 104位 | 下降 |
利便度 | 41位 | 38位 | 下降 |
快適度 | 103位 | 73位 | 下降 |
富裕度 | 648位 | 626位 | 下降 |
住居水準充実度 | 607位 | 629位 | 上昇 |
住みよさランキング2014
- 道内順位:2位
- 総合順位:196位(791市区中)
- 偏差値:51.81
区分 | 順位 | 前年の順位 | 前年の順位との比較 |
---|---|---|---|
安心度 | 104位 | 24位 | 下降 |
利便度 | 38位 | 69位 | 上昇 |
快適度 | 73位 | 122位 | 上昇 |
富裕度 | 626位 | 629位 | 上昇 |
住居水準充実度 | 629位 | 629位 | 変動なし |
住みよさランキング2013
- 道内順位:1位
- 総合順位:138位(790市区中)
- 偏差値:52.63
区分 | 順位 | 前年の順位 | 前年の順位との比較 |
---|---|---|---|
安心度 | 24位 | 185位 | 上昇 |
利便度 | 69位 | 72位 | 上昇 |
快適度 | 122位 | 76位 | 下降 |
富裕度 | 629位 | 617位 | 下降 |
住居水準充実度 | 629位 | 627位 | 下降 |
お問い合せ・担当窓口
総務部 企画課 企画調整係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-kikaku@city.nayoro.lg.jp