令和4年度 建設業者格付
土木部門
業者名 | 総合数値 | 格付 |
株式会社近藤組 名寄支店 | 1,197 | A |
佐藤建設管理株式会社 名寄支店 | 1,149 | A |
第一建設株式会社 | 1,121 | A |
株式会社谷組 名寄支店 | 1,103 | A |
株式会社五十嵐組 | 1,102 | A |
昭和産業株式会社 | 1,001 | A |
株式会社明石組 | 984 | A |
株式会社桜井組 | 970 | A |
北建工業株式会社 | 937 | A |
北海舗道株式会社 | 933 | A |
株式会社大野組 | 915 | A |
橋場建設株式会社 | 908 | A |
中舘建設株式会社 | 891 | A |
大野土建株式会社 名寄本社 | 887 | A |
岩守産業株式会社 | 858 | B |
有限会社吉田工業 | 857 | B |
株式会社眞鍋組 | 843 | B |
扶桑興業株式会社 | 726 | B |
協同組合名寄地方建設センター | 684 | B |
株式会社高橋組 | 655 | B |
建築部門
業者名 | 総合数値 | 格付 |
大野土建株式会社 名寄本社 | 1,121 | A |
株式会社大野組 | 1,007 | A |
佐藤建設管理株式会社 名寄支店 | 983 | A |
株式会社近藤組 名寄支店 | 941 | A |
株式会社五十嵐組 | 926 | A |
中舘建設株式会社 | 920 | A |
株式会社坂下組 | 911 | A |
株式会社高橋組 | 870 | A |
株式会社吉田組 | 853 | A |
第一建設株式会社 | 851 | A |
株式会社桜井組 | 773 | B |
株式会社明石組 | 730 | B |
有限会社吉田工業 | 719 | B |
北建工業株式会社 | 710 | B |
お問い合せ・担当窓口
総務部 財政課 契約係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-keiyaku@city.nayoro.lg.jp