名寄市遊休市有地公開物件一覧
名寄市遊休市有地公開物件一覧
市では、遊休地の有効活用を図るため、当該土地の利活用を希望する方を募集します。
市民、法人、各種団体など、幅広い皆様からの募集を受け付けておりますので、
希望する方は下記問い合わせ先・担当窓口にご連絡ください。
市民、法人、各種団体など、幅広い皆様からの募集を受け付けておりますので、
希望する方は下記問い合わせ先・担当窓口にご連絡ください。
| 物件番号 | 所 在 地 | 地 目 | 面 積 (㎡) |
| 1 | 名寄市字徳田1-1・1-3・1-4 (道路用地含む)3筆 | 宅地 | 9,946.37 |
| 2 | 名寄市字徳田229-9 | 学校用地 | 3,381.00 |
| 3 | 名寄市字緑丘8-1・8-18(2筆) | 宅地 | 6,005.53 |
| 4 | 名寄市字緑丘11-1・11-5(2筆) | 宅地 | 15,073.36 |
| 5 | 名寄市字緑丘11-12 | 宅地 | 5,220.58 |
| 6 | 名寄市西1条南12丁目1-1 | 畑 | 3,742.00 |
| 7 | 名寄市字智恵文4380-1 | 宅地 | 4,585.84 |
| 8 | 名寄市字大橋66-4・66-5・ 152-1・152-7(4筆) | 雑種地他 | 12,400.00 |
| 9 | 名寄市風連町仲町77-1 | 雑種地 | 3,838.00 |
| 10 | 名寄市風連町北栄町(25筆) | 原野 | 18,784.00 |
| 11 | 名寄市東3条北3丁目1-1 | 宅地 | 322.32 |
| 12 | 名寄市東6条北5丁目32-17 | 原野 | 264.00 |
| 13 | 名寄市西5条北11丁目58-22 | 宅地 | 945.68 |
| 14 | 名寄市字徳田256-23、256-28(2筆) | 原野 | 1,142.00 |
| 15 | 名寄市西10条南1丁目97-4、9 | 宅地 | 258.50 |
| 16 | 名寄市風連町西町1番地39、41、42、43,、44(5筆) | 宅地 | 14,192.61 |
借受手続き方法についてはこちらをご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
総務部 財政課 管財・車両係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-kanzai@city.nayoro.lg.jp
