交換学生の派遣・受入事業
1973年(昭和48年)以来、今日まで継続されています。
派遣と受入は、1年おきに交互に繰り返され、実施してきました。
通算するとリンゼイから来た学生は45人、名寄から行った学生は41人になります(R7.4現在)
派遣と受入は、1年おきに交互に繰り返され、実施してきました。
通算するとリンゼイから来た学生は45人、名寄から行った学生は41人になります(R7.4現在)
ページ内目次
2024年度
受入れ
-
ザカリー・ナイト(男)
2019年度
受入れ
-
アリ・デネス(女)
-
アンバー・ぺセリック(女)
2018年度
派遣
-
善正彩音(女) 板垣慶子(女)
2017年度
受入れ
-
ノア・ヴァンハルトラン(男)
-
ルース・ガーランド(女)
2016年度
派遣
-
種本彩乃(女) 山口キララ(女)
2015年度
受入れ
-
ジュリヤ・ドリュー(女)
-
エマ・バーン(女)
2014年度
派遣
-
杉之下 景介(男)
-
小林 優(女)
-
渡辺 旬(男)
2013年度
受入れ
-
セス・バレット(男)
-
ダン・ハーバート(男)
2012年度
派遣
-
佐藤 大樹(男)
-
宮崎 くるみ(女)
2011年度
受入れ
-
ジャズミン・ジョーンズ(女)
-
エイベリー・イズブラッカー(女)
2010年度
派遣
-
眞屋 朋実(女)
-
梅井 彩花(女)
2009年度
受入れ
-
ディラン・ロビショウ(男)
-
リンジー・ボウエン(女)
2008年度
派遣
-
冨田 大貴(男)
-
小林 尚貴(男)
2007年度
受入れ
-
ジェイコブ・カリー(男)
-
ジェシカ・ベッキング(女)
-
ロビン・カラハン(女)
2006年度
派遣
-
鈴木 佳弥果(女)
-
須摩 由香子(女)
2005年度
受入れ
-
ホーリー・ヴァンダーヴィン(女)
-
ヘザー・アミ・クック(女)
2004年度
派遣
-
上田 彰吾(男)
-
西浦 亜耶香(女)
2003年度
受入れ
-
レイチェル・シュミット(女)
-
アマンダ・ティア(女)
2002年度
派遣
-
須摩 亜由子(女)
-
佐藤 愛(女)
2001年度
受入れ
-
イエン・アンダーソン(男)
-
ニコール・ワード(女)
-
トリシャ・シンプソン(女)
2000年度
派遣
-
柴田 実央子(女)
-
関川 千華(女)
1973年度から2024年度
派遣・受け入れ学生一覧 (令和6年度まで) | |||||
2020年からコロナの影響により交換学生の派遣を中止しています。 | |||||
年 | 派 遣 | 年 | 受け入れ | ||
1973 | (S.48) | 及川 由美 (女)名高2年 | キャシー・ジャクソン(女) | ||
1974 | (S.49) | 1975 | (S.50) | ロビン・スチーブンス(女) | |
1976 | (S.51) | 辻 かおる (女)付属校3年 | 1977 | (S.52) | リンダ・ソーンベリー(女) |
1978 | (S.53) | 相場 富雄 (男)名農3年 | 1979 | (S.54) | ロナルド・エドワード・ピアスン(男) |
1980 | (S.55) | 阿部 玲子 (女)名高2年 | 1981 | (S.56) | リー・アンナ・ソーンベリー(女) |
マリー・ウォールデン(女) | |||||
1982 | (S.57) | 駒沢 理江 (女)名高3年 | 1983 | (S.58) | スカット・レボウ(男) |
1984 | (S.59) | 松本 由美 (女)恵陵3年 | 1985 | (S.60) | ジェファーソン・ウォールデン(女) |
1986 | (S.61) | 蓮宗 宏 (男)名高2年 | 1987 | (S.62) | マーク・ハミルトン(男) |
イライザ・ガーディナー(女) | |||||
1988 | (S.63) | 山田 環 (女)名高2年 | 1989 | (H.1) | ジェイスン・ハリントン(男) |
木賀 裕美 (女)恵陵2年 | ジェニファー・アームストロング(女) | ||||
1990 | (H.2) | 澤田 和宏 (男)名工2年 | 1991 | (H.3) | ジェニファー・リンチ(女) |
宮沢麻衣子 (女)名高2年 | マーク・メイスン(男) | ||||
1992 | (H.4) | 黒川明日香 (女)名高2年 | 1993 | (H.5) | シドニー・リチャードソン(女) |
佐藤 純子 (女)恵陵2年 | メロディ・ゴウケル(女) | ||||
1994 | (H.6) | 黒井 理恵 (女)名高2年 | 1995 | (H.7) | カイリーン・メイラー(女) |
吉田 早苗 (女)恵陵2年 | キャシー・マクドネル(女) | ||||
1996 | (H.8) | 稲場 綾乃 (女)名高2年 | 1997 | (H.9) | ビクトリア・ワトソン(女) |
大場 絵里 (女)恵陵2年 | エイミー・フォーブス(女) | ||||
押田ともみ (女)名農3年 | |||||
1998 | (H.10) | 樫谷 巴 (女)名高2年 | 1999 | (H.11) | ジェフ・ブーン(男) |
氏江 悠 (女)恵陵2年 | ジェニファー・スパークス(女) | ||||
2000 | (H.12) | 関川 千華 (女)恵陵3年 | 2001 | (H.13) | トリシャ・シンプソン(女) |
柴田実央子 (女)名高3年 | ニコール・ワード(女) | ||||
イエン・アンダーソン(男) | |||||
2002 | (H.14) | 須摩亜由子 (女)名高3年 | 2003 | (H.15) | レイチェル・シュミット(女) |
佐藤 愛 (女)名高3年 | アマンダ・ティア(女) | ||||
2004 | (H.16) | 上田 彰吾 (男)名高2年 | 2005 | (H.17) | ホーリー・ヴァンダーヴィン(女) |
西浦亜耶香 (女)光凌2年 | ヘザー・アミ・クック(女) | ||||
2006 | (H.18) | 鈴木佳弥果 (女)光凌3年 | 2007 | (H.19) | ジェイコブ・カリー(男) |
須摩由香子 (女)名高2年 | ジェシカ・ベッキング(女) | ||||
ロビン・カラハン(女) | |||||
2008 | (H.20) | 冨田 大貴 (男)光凌3年 | 2009 | (H.21) | ディラン・ロビショー(男) |
小林 尚貴 (男)名高2年 | リンジー・ボーエン(女) | ||||
2010 | (H.22) | 眞屋 朋美 (女)名高2年 | 2011 | (H.23) | ジャズミン・ジョーンズ(女) |
梅井 彩花 (女)産業2年 | エイベリー・イズブラッカー(女) | ||||
2012 | (H.24) | 佐藤 大樹 (男)名高3年 | 2013 | (H.25) | セス・バレット(男) |
宮崎 くるみ (女) 産業 2年 | ダン・ハーバート(男) | ||||
2014 | (H.26) | 小林 優 (女)名高2年 | 2015 | (H.27) | ジュリア・ドリュー(女) |
渡辺 旬 (男)名高2年 | エマ・バーン(女) | ||||
杉之下 景介(男)名高1年 | |||||
2016 | (H.28) | 山口 キララ(女)名高2年 | 2017 | (H.29) | ノア・ヴァンハルトラン(男) |
種本 彩乃 (女)名高2年 | ルース・ガーランド(女) | ||||
2018 | (H.30) | 善正 彩音 (女)名高2年 | 2019 | (R.1) | アリ・デネス(女) |
板垣 慶子 (女)名高2年 | アンバー・ペセリック(女) | ||||
2024 | (R.6) | ザカリー・ナイト(男) | |||
41 | 45 | ||||
お問い合せ・担当窓口
総合政策部 交流推進課 交流推進係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp