星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のご案内
  3. 建設水道部 建築課
  4. 指導係
  5. 建築統計
  6. 月別確認申請用途別受付件数

月別確認申請用途別受付件数

  • 確認申請とは建築基準法6条1項に定める申請を示す。(計画通知、工作物、昇降機等含む)
  • 計画変更は除く。
  • 速報値につき申請の取り下げや取りやめなどによって数値が変動する場合があります。

令和6年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 1件
5月 4件 2件 0件 6件 0件 0件 1件 0件 2件 3件 9件
6月 2件 1件 0件 3件 1件 0件 2件 0件 1件 4件 7件
7月 3件 0件 0件 3件 1件 1件 0件 0件 1件 3件 6件
8月 10件 2件 0件 12件 1件 0件 0件 0件 1件 2件 14件
9月 5件 0件 0件 5件 0件 1件 0件 0件 1件 2件 7件
10月 7件 1件 0件 8件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 9件
11月 9件 0件 0件 9件 0件 0件 1件 0件 1件 2件 11件
12月
1月
2月
3月
合計 40件 6件 0件 46件 5件 2件 4件 0件 7件 18件 64件

令和5年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 5件 2件 0件 7件 1件 0件 1件 0件 1件 3件 10件
5月 4件 3件 0件 7件 0件 0件 2件 0件 4件 6件 13件
6月 7件 1件 0件 8件 1件 0件 2件 0件 0件 3件 11件
7月 2件 0件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 2件 2件 4件
8月 4件 3件 0件 7件 0件 1件 1件 0件 1件 3件 10件
9月 2件 1件 0件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件
10月 1件 0件 0件 1件 0件 1件 0件 0件 0件 1件 2件
11月 5件 0件 0件 5件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 7件
12月 2件 0件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 3件
1月 1件 2件 0件 3件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 4件
2月 1件 5件 0件 6件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 6件
3月 4件 3件 0件 7件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 9件
合計 38件 20件 0件 58件 3件 2件 10件 0件 9件 24件 82件

令和4年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 3件 0件 0件 3件 0件 0件 2件 1件 2件 5件 8件
5月 6件 1件 0件 7件 0件 0件 1件 0件 2件 3件 10件
6月 10件 1件 0件 11件 0件 0件 1件 0件 3件 4件 15件
7月 7件 0件 1件 8件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 9件
8月 5件 0件 0件 5件 0件 0件 1件 0件 0件 1件 6件
9月 3件 0件 0件 3件 0件 0件 4件 0件 2件 6件 9件
10月 6件 1件 0件 7件 0件 0件 3件 1件 0件 4件 11件
11月 5件 1件 1件 7件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 9件
12月 1件 0件 0件 1件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 3件
1月 2件 1件 0件 3件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 4件
2月 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
3月 7件 1件 0件 8件 0件 0件 0件 0件 4件 4件 12件
合計 55件 6件 2件 63件 2件 0件 16件 2件 13件 33件 96件

令和3年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 3件 1件 0件 4件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 4件
5月 5件 1件 0件 6件 0件 0件 1件 0件 1件 2件 8件
6月 8件 0件 1件 9件 0件 0件 3件 0件 2件 5件 14件
7月 6件 2件 0件 8件 1件 1件 2件 0件 1件 5件 13件
8月 8件 1件 0件 9件 0件 1件 1件 1件 1件 4件 13件
9月 3件 1件 0件 4件 0件 0件 1件 0件 1件 2件 6件
10月 6件 0件 0件 6件 0件 1件 0件 0件 0件 1件 7件
11月 2件 0件 1件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件
12月 2件 0件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 2件 2件 4件
1月 1件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 2件
2月 1件 0件 0件 1件 0件 2件 0件 0件 0件 2件 3件
3月 5件 4件 0件 9件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 8件
合計 50件 10件 2件 62件 1件 5件 8件 1件 9件 24件 86件

令和2年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 4件 2件 0件 6件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 7件
5月 1件 0件 0件 1件 1件 0件 0件 0件 1件 2件 3件
6月 4件 1件 0件 5件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 7件
7月 7件 0件 0件 7件 0件 0件 2件 0件 1件 3件 10件
8月 2件 0件 0件 2件 0件 2件 3件 0件 1件 6件 8件
9月 2件 1件 0件 3件 0件 1件 0件 0件 0件 1件 4件
10月 2件 1件 0件 3件 0件 0件 3件 0件 1件 4件 7件
11月 4件 1件 0件 5件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 7件
12月 1件 1件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件
1月 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 1件 2件 2件
2月 2件 3件 0件 5件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 5件
3月 4件 0件 0件 4件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 4件
合計 33件 10件 0件 43件 1件 4件 12件 0件 5件 22件 65件

平成31年度(令和元年度)


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 6件 2件 0件 8件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 8件
5月 10件 0件 0件 10件 0件 0件 3件 0件 1件 4件 14件
6月 6件 1件 0件 7件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 7件
7月 4件 3件 0件 7件 1件 1件 1件 0件 0件 3件 10件
8月 8件 2件 0件 10件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 11件
9月 7件 4件 0件 11件 2件 0件 4件 0件 0件 6件 17件
10月 7件 2件 0件 9件 0件 0件 3件 0件 1件 4件 13件
11月 5件 1件 0件 6件 0件 0件 2件 0件  0件 2件 8件
12月 1件 1件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件
1月 2件 1件 0件 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件
2月 1件 0件 0件 1件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 2件
3月 0件 0件 1件 1件 0件 0件 2件 0件 3件 5件 6件
合計 57件 17件 1件 75件 4件 1件 15件 0件 6件 26件 101件

平成30年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 4件 0件 2件 6件 0件 0件 1件 1件 2件 4件 10件
5月 8件 1件 0件 9件 0件 0件 5件 0件 1件 6件 15件
6月 6件 1件 0件 7件 0件 0件 2件 0件 2件 4件 11件
7月 8件 2件 0件 10件 0件 0件 1件 0件 3件 4件 14件
8月 7件 1件 0件 8件 0件 0件 0件 0件 2件 2件 10件
9月 3件 1件 0件 4件 2件 0件 2件 1件 3件 8件 12件
10月 6件 5件 0件 11件 0件 0件 3件 0件 1件 4件 15件
11月 5件 0件 0件 5件 0件 0件 1件 0件 1件 2件 7件
12月 1件 1件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 3件
1月 3件 0件 0件 3件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 4件
2月 4件 1件 0件 5件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 6件
3月 3件 0件 1件 4件 1件 1件 0件 1件 0件 3件 7件
合計 58件 13件 3件 74件 3件 1件 15件 3件 18件 40件 114件

平成29年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 5件 2件 0件 7件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 8件
5月 7件 1件 0件 8件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 10件
6月 6件 3件 0件 9件 0件 0件 3件 0件 1件 4件 13件
7月 3件 0件 0件 3件 0件 1件 0件 0件 2件 3件 6件
8月 3件 4件 0件 7件 0件 0件 0件 0件 2件 2件 9件
9月 5件 3件 0件 8件 0件 0件 2件 0件 1件 3件 11件
10月 7件 2件 0件 9件 1件 0件 1件 0件 0件 2件 11件
11月 1件 1件 0件 2件 0件 0件 3件 0件 0件 3件 5件
12月 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
1月 3件 0件 0件 3件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 4件
2月 5件 1件 0件 6件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 7件
3月 4件 1件 0件 5件 0件 0件 1件 0件 0件 1件 6件
合計 49件 18件 0件 67件 2件 1件 12件 0件 8件 23件 90件

平成28年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 8件 0件 0件 8件 0件 0件 3件 0件 1件 4件 12件
5月 9件 0件 0件 9件 0件 0件 2件 0件 1件 3件 12件
6月 3件 0件 0件 3件 0件 0件 3件 0件 0件 3件 6件
7月 2件 2件 0件 4件 0件 0件 1件 0件 2件 3件 7件
8月 3件 3件 0件 6件 0件 1件 1件 0件 1件 3件 9件
9月 6件 0件 0件 6件 0件 0件 4件 0件 0件 4件 10件
10月 6件 1件 0件 7件 1件 0件 3件 0件 1件 5件 12件
11月 1件 5件 0件 6件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 6件
12月 1件 3件 0件 4件 0件 0件 1件 0件 0件 1件 5件
1月 5件 0件 0件 5件 0件 0件 0件 1件 0件 1件 6件
2月 0件 2件 0件 2件 0件 0件 1件 0件 2件 3件 5件
3月 4件 0件 0件 4件 0件 0件 0件 0件 3件 3件 7件
合計 48件 16件 0件 64件 1件 1件 19件 1件 11件 33件 97件

平成27年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 5件 2件 0件 7件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 8件
5月 5件 1件 0件 6件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 7件
6月 7件 1件 0件 8件 0件 0件 2件 0件 1件 3件 11件
7月 7件 3件 1件 11件 2件 0件 1件 0件 3件 6件 17件
8月 7件 0件 0件 7件 0件 0件 1件 0件 1件 2件 9件
9月 6件 0件 0件 6件 0件 0件 2件 0件 1件 3件 9件
10月 3件 2件 0件 5件 0件 0件 4件 1件 0件 5件 10件
11月 6件 8件 0件 14件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 14件
12月 3件 1件 0件 4件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 5件
1月 1件 1件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件
2月 1件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件
3月 5件 1件 0件 6件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 7件
合計 56件 20件 1件 77件 2件 0件 10件 1件 10件 23件 100件

平成26年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 8件 0件 0件 8件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 8件
5月 8件 0件 0件 8件 0件 1件 4件 0件 1件 6件 14件
6月 3件 1件 0件 4件 1件 0件 2件 1件 0件 4件 8件
7月 7件 1件 0件 8件 1件 0件 4件 0件 0件 5件 13件
8月 4件 0件 0件 4件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 5件
9月 1件 0件 1件 2件 2件 1件 2件 0件 1件 6件 8件
10月 2件 5件 1件 8件 1件 1件 2件 0件 2件 6件 14件
11月 3件 1件 0件 4件 0件 0件 1件 0件 0件 1件 5件
12月 5件 2件 0件 7件 0件 1件 0件 0件 0件 1件 8件
1月 2件 2件 0件 4件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 4件
2月 1件 2件 0件 3件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 4件
3月 7件 1件 0件 8件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 10件
合計 51件 15件 2件 68件 6件 4件 17件 1件 5件 33件 101件

平成25年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 9件 0件 0件 9件 0件 0件 4件 0件 2件 6件 15件
5月 8件 1件 0件 9件 0件 0件 5件 1件 2件 8件 17件
6月 5件 2件 0件 7件 0件 0件 2件 0件 1件 3件 10件
7月 11件 0件 0件 11件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 11件
8月 9件 1件 0件 10件 0件 0件 5件 0件 0件 5件 15件
9月 3件 1件 2件 6件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 7件
10月 5件 0件 0件 5件 1件 0件 2件 1件 1件 5件 10件
11月 5件 0件 2件 7件 0件 0件 1件 1件 0件 2件 9件
12月 0件 3件 0件 3件 0件 1件 1件 0件 5件 7件 10件
1月 4件 0件 0件 4件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 4件
2月 1件 1件 0件 2件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件
3月 4件 1件 0件 5件 0件 0件 1件 0件 2件 3件 8件
合計 64件 10件 4件 78件 1件 1件 21件 3件 14件 40件 118件

平成24年度


月別
住宅 住宅以外 合計
専用住宅 共同住宅
(長屋含む)
併用住宅 住宅小計 店舗 事務所 車庫・倉庫 工場 その他建築物
工作物等
住宅以外
小計
4月 6件 1件 0件 7件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 7件
5月 8件 2件 0件 10件 1件 0件 1件 0件 3件 5件 15件
6月 10件 0件 0件 10件 1件 0件 0件 0件 2件 3件 13件
7月 4件 3件 0件 7件 1件 0件 0件 0件 1件 2件 9件
8月 6件 1件 1件 8件 0件 0件 1件 0件 2件 3件 11件
9月 4件 1件 0件 5件 0件 0件 2件 0件 0件 2件 7件
10月 12件 2件 0件 14件 0件 1件 2件 0件 4件 7件 21件
11月 5件 0件 0件 5件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 5件
12月 1件 2件 0件 3件 0件 0件 2件 0件 1件 3件 6件
1月 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 1件 1件
2月 1件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件
3月 1件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件
合計 58件 12件 1件 71件 3件 1件 8件 1件 13件 26件 97件

お問い合せ・担当窓口

建設水道部 建築課 指導係

  • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • ファクシミリ:01655-3-3450
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp