現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課
- 高齢福祉係
- チャレンジデー
- チャレンジデー対戦成績(1994年から2022年)
チャレンジデー対戦成績(1994年から2022年)
毎年5月の最終水曜日の0時から21時まで、15分間以上の運動等をした人の参加率を競い合う、チャレンジデー!
名寄市は1994年から参加し、2022年までの通算対戦成績は13勝15敗です。
(2020年は新型コロナウイルス感染症対策のため中止)
名寄市は1994年から参加し、2022年までの通算対戦成績は13勝15敗です。
(2020年は新型コロナウイルス感染症対策のため中止)
対戦成績
回 | 実施年 | 名寄市参加率 | 名寄市参加者数 | 対戦結果 | 対戦相手 | 対戦相手参加率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994年 | 33.2% | 9,583人 | 負 ● | 兵庫県芦屋市ほか | ─ |
2 | 1995年 | 45.1% | 13,011人 | 勝 ○ | 岩手県水沢市 | ─ |
3 | 1996年 | 50.8% | 14,322人 | 勝 ○ | 岩手県水沢市 | 47.9% |
4 | 1997年 | 59.4% | 16,886人 | 勝 ○ | 岩手県水沢市 | 57.3% |
5 | 1998年 | 50.1% | 14,155人 | 負 ● | 香川県宇多津町 | 66.2% |
6 | 1999年 | 52.5% | 14,732人 | 負 ● | 岩手県千厩町 | 81.1% |
7 | 2000年 | 58.3% | 16,232人 | 勝 ○ | 山口県豊北町 | 52.4% |
8 | 2001年 | 62.0% | 17,162人 | 負 ● | 静岡県大須賀町 | 82.9% |
9 | 2002年 | 69.9% | 19,251人 | 勝 ○ | 岩手県陸前高田市 | 61.6% |
10 | 2003年 | 61.2% | 16,770人 | 負 ● | 岩手県石鳥谷町 | 67.0% |
11 | 2004年 | 62.9% | 17,055人 | 負 ● | 宮城県加美町 | 64.4% |
12 | 2005年 | 65.4% | 17,554人 | 勝 ○ | 岩手県大槌町 | 56.2% |
13 | 2006年 | 50.0% | 15,953人 | 負 ● | 島根県雲南市 | 55.5% |
14 | 2007年 | 63.6% | 20,014人 | 勝 ○ | 徳島県三好市 | 62.6% |
15 | 2008年 | 63.7% | 19,945人 | 負 ● | 福岡県田川市 | 66.8% |
16 | 2009年 | 67.9% | 21,182人 | 勝 ○ | 福岡県筑後市 | 50.8% |
17 | 2010年 | 61.7% | 19,040人 | 勝 ○ | 徳島県三好市 | 51.3% |
18 | 2011年 | 56.9% | 17,363人 | 勝 ○ | 沖縄県読谷村 | 36.2% |
19 | 2012年 | 58.9% | 17,745人 | 負 ● | 岡山県赤磐市 | 59.4% |
20 | 2013年 | 60.4% | 18,086人 | 負 ● | 香川県多度津町 | 60.7% |
21 | 2014年 | 62.2% | 18,366人 | 勝 ○ | 広島県竹原市 | 56.2% |
22 | 2015年 | 60.8% | 17,681人 | 負 ● | 福岡県みやこ町 | 69.2% |
23 | 2016年 | 61.0% | 17,463人 | 負 ● 勝 ○ |
徳島県三好市 鹿児島県阿久根市 |
62.8%
37.1%
|
24 | 2017年 | 64.5% | 18,193人 | 負 ● | 秋田県美郷町 | 67.8% |
25 | 2018年 | 65.9% | 18,374人 | 勝 ○ | 大分県杵築市 | 64.5% |
26 | 2019年 | 65.2% | 17,983人 | 勝 ○ | 佐賀県神埼市 | 61.0% |
27 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 | ||||
28 | 2021年 | 30.6% | 8,273人 | 負 ● | 和歌山県上富田町 | 43.4% |
29 | 2022年 | 36.8% | 9,804人 | 負 ● | 秋田県男鹿市 | 58.6% |
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 高齢福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kourei@city.nayoro.lg.jp