現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 選挙管理委員会事務局
- 選挙速報(平成31年4月21日執行 名寄市議会議員選挙)
- 平成31年4月21日執行 名寄市議会議員選挙 開票結果
平成31年4月21日執行 名寄市議会議員選挙 開票結果
ページ内目次
名寄市議会議員選挙 開票結果
届出番号 | 候補者の氏名 | 投票数 |
---|---|---|
1 | 東川 たかよし | 628票 |
2 | 今村 芳彦 | 1,231票 |
3 | 高橋 しんすけ | 879票 |
4 | 東 ちはる | 725票 |
5 | 川村 ゆきえ | 529票 |
6 | 山崎 まゆみ | 1,319票 |
7 | えんどう 隆男 | 624票 |
8 | とみおか 達彦 | 516票 |
9 | さくま 誠 | 468票 |
10 | くろい 徹 | 676票 |
11 | 五十嵐 ちえ | 1,017票 |
12 | しおた 昌彦 | 654票 |
13 | 倉沢 ひろし | 1,494票 |
14 | 三浦 かつひで | 584票 |
15 | たかの 美枝子 | 706票 |
16 | 山田 のりゆき | 820票 |
17 | さとう 靖 | 534票 |
18 | しみず 一夫 | 780票 |
19 | 滝が平 やすひろ | 299票 |
投票者数
14,661人
開票率
100%
候補者得票数合計
14,483票
無効投票数
178票
お問い合せ・担当窓口
選挙管理委員会事務局
- 住所:郵便番号096-8686 名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-senkyo@city.nayoro.lg.jp