平成22年 国勢調査人口等基本集計結果
平成22年10月1日を基準日として行われた平成22年国勢調査人口等基本集計結果を公表します。
また、産業等基本集計結果(人口の労働力状態、就業者の産業(大分類))は平成24年4月、職業等基本集計結果(就業者の職業(大分類)、世帯の型)は平成24年11月に公表される予定です。
また、産業等基本集計結果(人口の労働力状態、就業者の産業(大分類))は平成24年4月、職業等基本集計結果(就業者の職業(大分類)、世帯の型)は平成24年11月に公表される予定です。
名寄市の人口と世帯数
名寄市の人口は30,591人となり、前回(平成17年国勢調査)と比べて1,037人(3.3%)減少しました。
一方、世帯数は13,348世帯であり、前回に比べて279世帯(2.1%)増加しています。
一方、世帯数は13,348世帯であり、前回に比べて279世帯(2.1%)増加しています。
区分 | 今回確定値 (平成22年) |
前回確定値 (平成17年) |
前回との増減数 | 前回との増減割合 |
---|---|---|---|---|
人口 | 30,591人 | 31,628人 | 1,037人減少 | 3.3%減少 |
世帯 | 13,348世帯 | 13,069世帯 | 279世帯増加 | 2.1%増加 |
年 | 世帯数 | 人口 男 | 人口 女 | 人口総数 | 前回比(%) |
---|---|---|---|---|---|
大正9年 | 5,547世帯 | 15,697人 | 14,074人 | 29,771人 | なし |
大正14年 | 5,106世帯 | 14,642人 | 13,437人 | 28,079人 | 4.5%減少 |
昭和5年 | 5,676世帯 | 17,356人 | 15,821人 | 33,177人 | 17.7%増加 |
昭和10年 | 5,965世帯 | 17,563人 | 16,758人 | 34,321人 | 5.9%増加 |
昭和15年 | 5,483世帯 | 16,876人 | 15,756人 | 32,632人 | 6.0%減少 |
昭和22年 | 6,786世帯 | 18,695人 | 18,896人 | 37,591人 | 19.9%増加 |
昭和25年 | 7,107世帯 | 20,086人 | 19,962人 | 40,048人 | 5.6%増加 |
昭和30年 | 8,144世帯 | 24,293人 | 22,147人 | 46,440人 | 10.9%増加 |
昭和35年 | 9,751世帯 | 24,696人 | 23,484人 | 48,180人 | 6.0%増加 |
昭和40年 | 11,112世帯 | 23,079人 | 23,505人 | 46,584人 | 0.1%増加 |
昭和45年 | 11,686世帯 | 21,424人 | 22,450人 | 43,874人 | 4.5%減少 |
昭和50年 | 12,334世帯 | 20,994人 | 21,738人 | 42,732人 | 3.2%減少 |
昭和55年 | 13,092世帯 | 20,982人 | 21,240人 | 42,222人 | 2.3%減少 |
昭和60年 | 13,098世帯 | 20,392人 | 20,677人 | 41,069人 | 2.7%減少 |
平成2年 | 12,698世帯 | 18,288人 | 18,906人 | 37,194人 | 8.6%減少 |
平成7年 | 12,823世帯 | 16,731人 | 17,933人 | 34,664人 | 5.1%減少 |
平成12年 | 13,130世帯 | 15,991人 | 17,337人 | 33,328人 | 3.3%減少 |
平成17年 | 13,069世帯 | 15,195人 | 16,433人 | 31,628人 | 5.2%減少 |
平成22年 | 13,348世帯 | 14,669人 | 15,922人 | 30,591人 | 3.1%減少 |
年齢(5歳階級)、男女別人口
旧市町別人口の状況
旧名寄市
年 | 世帯数 | 世帯数の 前回増減数 |
人口 | 人口の 前回増減数 |
---|---|---|---|---|
大正9年 | 3,707世帯 | なし | 19,633人 | なし |
大正14年 | 3,246世帯 | 461世帯減少 | 16,969人 | 2,664人減少 |
昭和5年 | 3,552世帯 | 306世帯増加 | 19,803人 | 2,834人増加 |
昭和10年 | 3,619世帯 | 67世帯増加 | 20,415人 | 612人増加 |
昭和15年 | 3,676世帯 | 57世帯増加 | 21,073人 | 658人増加 |
昭和22年 | 4,829世帯 | 1,153世帯増加 | 25,717人 | 4,644人増加 |
昭和25年 | 5,047世帯 | 218世帯増加 | 27,475人 | 1,758人増加 |
昭和30年 | 5,958世帯 | 911世帯増加 | 33,339人 | 5,864人増加 |
昭和35年 | 7,514世帯 | 1,556世帯増加 | 35,859人 | 2,520人増加 |
昭和40年 | 8,956世帯 | 1,442世帯増加 | 36,106人 | 247人増加 |
昭和45年 | 9,663世帯 | 707世帯増加 | 35,035人 | 1,071人減少 |
昭和50年 | 10,405世帯 | 742世帯増加 | 35,145人 | 110人増加 |
昭和55年 | 11,134世帯 | 729世帯増加 | 35,032人 | 113人減少 |
昭和60年 | 11,164世帯 | 30世帯増加 | 34,079人 | 953人減少 |
平成2年 | 10,797世帯 | 367世帯減少 | 30,776人 | 3,303人減少 |
平成7年 | 10,942世帯 | 145世帯増加 | 28,749人 | 2,027人減少 |
平成12年 | 11,219世帯 | 277世帯増加 | 27,760人 | 989人減少 |
平成17年 | 11,241世帯 | 22世帯増加 | 26,590人 | 1,170人減少 |
平成22年 | 11,623世帯 | 382世帯増加 | 26,043人 | 547人減少 |
旧風連町
年 | 世帯数 | 世帯数の 前回増減数 |
人口 | 人口の 前回増減数 |
---|---|---|---|---|
大正9年 | 1,840世帯 | なし | 10,138人 | なし |
大正14年 | 1,860世帯 | 20世帯増加 | 11,110人 | 972人増加 |
昭和5年 | 2,124世帯 | 264世帯増加 | 13,374人 | 2,264人増加 |
昭和10年 | 2,346世帯 | 222世帯増加 | 13,906人 | 532人増加 |
昭和15年 | 1,807世帯 | 539世帯減少 | 11,559人 | 2,347人減少 |
昭和22年 | 1,957世帯 | 150世帯増加 | 11,874人 | 315人増加 |
昭和25年 | 2,060世帯 | 103世帯増加 | 12,573人 | 699人増加 |
昭和30年 | 2,186世帯 | 126世帯増加 | 13,101人 | 528人増加 |
昭和35年 | 2,237世帯 | 51世帯増加 | 12,321人 | 780人減少 |
昭和40年 | 2,156世帯 | 81世帯減少 | 10,478人 | 1,843人減少 |
昭和45年 | 2,023世帯 | 133世帯減少 | 8,839人 | 1,639人減少 |
昭和50年 | 1,929世帯 | 94世帯減少 | 7,587人 | 1,252人減少 |
昭和55年 | 1,958世帯 | 29世帯増加 | 7,190人 | 397人減少 |
昭和60年 | 1,934世帯 | 24世帯減少 | 6,990人 | 200人減少 |
平成2年 | 1,901世帯 | 33世帯減少 | 6,418人 | 572人減少 |
平成7年 | 1,881世帯 | 20世帯減少 | 5,915人 | 503人減少 |
平成12年 | 1,911世帯 | 30世帯増加 | 5,568人 | 347人減少 |
平成17年 | 1,828世帯 | 83世帯減少 | 5,038人 | 530人減少 |
平成22年 | 1,725世帯 | 103世帯減少 | 4,548人 | 490人減少 |
平成22年国勢調査の結果公表予定
リンク
お問い合せ・担当窓口
総務部 総務課 総務係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp