現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 総合政策部 秘書広報課
- プロモーション推進係
- ふるさと納税
- ふるさと応援寄附金実績報告
ふるさと応援寄附金実績報告
ページ内目次
令和5年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学に関する事業 | 401件 | 7,588,000円 |
(2) 天文台に関する事業 | 187件 | 3,242,000円 |
(3) 冬季スポーツの拠点化に関する事業 | 124件 | 2,279,500円 |
(4) 農業に関する事業 | 547件 | 9,153,000円 |
(5) 子育てに関する事業 | 685件 | 11,292,500円 |
(6) 医療と福祉に関する事業 | 376件 | 6,847,000円 |
(7) その他まちづくりに必要な事業 | 3件 | 72,000円 |
(8) 指定事業なし | 1,396件 | 23,208,000円 |
合計 | 3,719件 | 63,682,000円 |
令和4年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学に関する事業 | 563件 | 8,785,000円 |
(2) 天文台に関する事業 | 255件 | 3,484,500円 |
(3) 冬季スポーツの拠点化に関する事業 | 150件 | 2,384,000円 |
(4) 農業に関する事業 | 656件 | 10,332,000円 |
(5) 子育てに関する事業 | 823件 | 12,391,540円 |
(6) 医療と福祉に関する事業 | 434件 | 8,708,000円 |
(7) その他まちづくりに必要な事業 | 1件 | 57,000円 |
(8) 指定事業なし | 1,479件 | 23,444,000円 |
合計 | 4,361件 | 69,586,040円 |
令和3年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学に関する事業 | 299件 | 5,187,500円 |
(2) 天文台に関する事業 | 210件 | 3,126,500円 |
(3) 冬季スポーツの拠点化に関する事業 | 111件 | 1,933,000円 |
(4) 農業に関する事業 | 550件 | 8,617,000円 |
(5) 子育てに関する事業 | 635件 | 10,123,000円 |
(6) 医療と福祉に関する事業 | 450件 | 9,320,000円 |
(7) その他まちづくりに必要な事業 | 4件 | 169,000円 |
(8) 指定事業なし | 2,257件 | 35,266,000円 |
合計 | 4,516件 | 73,742,000円 |
令和2年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学に関する事業 | 288件 | 4,435,000円 |
(2) 天文台に関する事業 | 144件 | 2,449,000円 |
(3) 冬季スポーツの拠点化に関する事業 | 81件 | 1,569,000円 |
(4) 農業に関する事業 | 326件 | 6,122,000円 |
(5) 子育てに関する事業 | 367件 | 6,338,000円 |
(6) 医療と福祉に関する事業 | 345件 | 6,214,000円 |
(7) その他まちづくりに必要な事業 | 1件 | 28,000円 |
(8) 指定事業なし | 1,552件 | 27,674,000円 |
合計 | 3,104件 | 54,829,000円 |
※件数については、複数選択可能のため寄附実件数と異なります。
令和元年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学に関する事業 | 395件 | 3,964,000円 |
(2) 天文台に関する事業 | 198件 | 1,996,002円 |
(3) 冬季スポーツの拠点化に関する事業 | 123件 | 1,347,000円 |
(4) 農業に関する事業 | 452件 | 4,933,666円 |
(5) 子育てに関する事業 | 630件 | 6,364,333円 |
(6) 医療と福祉に関する事業 | 305件 | 3,231,999円 |
(7) その他まちづくりに必要な事業 | 4件 | 95,000円 |
(8) 指定事業なし | 2,473件 | 27,190,000円 |
合計 | 4,580件 | 49,122,000円 |
平成30年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学に関する事業 | 473件 | 4,828,000円 |
(2) 天文台に関する事業 | 189件 | 1,832,500円 |
(3) 冬季スポーツの拠点化に関する事業 | 132件 | 1,315,000円 |
(4) 農業に関する事業 | 528件 | 5,461,000円 |
(5) 子育てに関する事業 | 645件 | 6,454,000円 |
(6) 医療と福祉に関する事業 | 386件 | 3.998,500円 |
(7) その他まちづくりに必要な事業 | 9件 | 210,000円 |
(8) 指定事業なし | 2,156件 | 23,471,000円 |
合計 | 4,518件 | 47,570,000円 |
平成29年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学に関する事業 | 276件 | 2,676,000円 |
(2) 天文台に関する事業 | 114件 | 1,106,500円 |
(3) 冬季スポーツの拠点化に関する事業 | 51件 | 505,000円 |
(4) 農業に関する事業 | 289件 | 2,796,500円 |
(5) 子育てに関する事業 | 362件 | 3,502,500円 |
(6) 医療と福祉に関する事業 | 262件 | 2,532,702円 |
(7) その他まちづくりに必要な事業 | 54件 | 531,815円 |
(8) 指定事業なし | 1,240件 | 12,587,017円 |
合計 | 2,648件 | 26,238,034円 |
平成28年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 36件 | 422,500円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 93件 | 1,020,500円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 60件 | 1,042,500円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 176件 | 2,227,500円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 9件 | 190,000円 |
(6) 指定事業なし | 323件 | 5,110,000円 |
合計 | 697件 | 10,013,000円 |
平成27年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 63件 | 898,000円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 159件 | 1,638,000円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 101件 | 1,280,000円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 241件 | 2,802,000円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 30件 | 767,215円 |
(6) 指定事業なし | 392件 | 4,700,000円 |
合計 | 986件 | 12,085,215円 |
平成26年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 34件 | 428,334円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 125件 | 1,284,833円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 76件 | 812,333円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 216件 | 2,335,000円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 39件 | 3,715,000円 |
(6) 指定事業なし | 304件 | 3,297,888円 |
合計 | 794件 | 11,873,388円 |
平成25年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 2件 | 5万円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 4件 | 50万円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 1件 | 250,000円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 5件 | 470,000円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 5件 | 200,800円 |
(6) 指定事業なし | 3件 | 85,000円 |
合計 | 20件 | 1,555,800円 |
平成24年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 3件 | 70,000円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 3件 | 350,000円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 4件 | 210,000円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 2件 | 20,000円 |
(6) 指定事業なし | 3件 | 110,000円 |
合計 | 15件 | 760,000円 |
平成23年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 1件 | 20,000円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 2件 | 150,000円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 1件 | 200,000円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 2件 | 150,000円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 1件 | 10,000円 |
(6) 指定事業なし | 2件 | 80,000円 |
合計 | 9件 | 610,000円 |
平成22年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 6件 | 295,000円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 5件 | 450,000円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 2件 | 110,000円 |
(6) 指定事業なし | 5件 | 190,000円 |
合計 | 19件 | 1,095,000円 |
平成21年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 3件 | 200,000円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 5件 | 315,000円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 1件 | 10,000円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 3件 | 150,000円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 3件 | 21,000円 |
(6) 指定事業なし | 11件 | 335,000円 |
合計 | 26件 | 1,031,000円 |
平成20年度
事業別 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 大学を活かしたまちづくり事業 | 3件 | 65,000円 |
(2) 天体観測を活かしたまちづくり事業 | 3件 | 125,000円 |
(3) 雪を活かし雪に強いまちづくり事業 | 0件 | 0円 |
(4) 医療と福祉による安心して暮らせるまちづくり事業 | 6件 | 183,000円 |
(5) その他まちづくりに必要な事業 | 5件 | 510,000円 |
(6) 指定事業なし | 5件 | 840,000円 |
合計 | 22件 | 1,723,000円 |
お問い合せ・担当窓口
総合政策部 秘書広報課 プロモーション推進係
- 住所:北海道名寄市大通南1丁目
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-hisyokoho@city.nayoro.lg.jp