ヒグマに注意!名寄市内の出没・目撃情報
春と秋は、山菜採りやキノコ狩りなどで、ヒグマの本来の生息地である野山に人が積極的に入ることから、野山でのヒグマによる人身被害が1年のうちでも多く発生する時期です。
ヒグマの被害に遭わないため、野山に出かける際は、次の「基本的ルール」をしっかり守りましょう。
ヒグマの被害に遭わないため、野山に出かける際は、次の「基本的ルール」をしっかり守りましょう。
ページ内目次
野山でヒグマに遭わないための基本的なルール
- 事前にヒグマの出没情報を確認する
- 単独行動を避け、複数で行動する
- 鈴など音の出るものを鳴らす
- ヒグマの足跡やフンを見つけたら、すぐに引き返す
- 食べ物やごみは必ず持ち帰る
ヒグマを目撃した場合や足跡などを発見した場合は、速やかに市役所経済部耕地林務課林務係または名寄警察署に情報をお寄せください。(夜間や休日の場合もご連絡ください)
また、フンや足跡、その他痕跡については、お手数ですが、現地確認までの間、そのままの状態にしていただきますようお願いいたします。
農地における被害の防止
農作業を行う前には、近くにヒグマがいないか必ず安全を確認してください。缶たたきや爆竹などを鳴らすことも有効です。
また、農業被害の予防には電気柵が有効です。食害発見後、ただちに対応し被害を防止できた例や、電気柵の前をヒグマが数往復しあきらめて戻って行ったと思われる足跡が確認されています。
ワイヤーは地面から20センチメートルから60センチメートル範囲とし、特に一番下は潜り込みを防ぐため、20センチメートル程度に保つことが重要です。
また、農業被害の予防には電気柵が有効です。食害発見後、ただちに対応し被害を防止できた例や、電気柵の前をヒグマが数往復しあきらめて戻って行ったと思われる足跡が確認されています。
ワイヤーは地面から20センチメートルから60センチメートル範囲とし、特に一番下は潜り込みを防ぐため、20センチメートル程度に保つことが重要です。
ヒグマの市街地等への出没増のおそれについて
ヒグマの秋の主要な食物であるドングリ・ヤマブドウ及びコクワの生育状況について、上川管内においては例年不作で実なりの悪い傾向であることから、秋(10月~12月)におけるヒグマの市街地や農地への出没が増えることが懸念されます。
人身事故を防ぐために特に次のことに留意が必要です。
人身事故を防ぐために特に次のことに留意が必要です。
人身被害防止のために注意すべきポイント
- 生ゴミ等の放置など、ヒグマを誘因したり定着させたりする原因をつくらないようにしましょう。特にコンポストが狙われるケースがあります。においが出るものは屋内で保管しましょう。
- 農地で作業する際は、ヒグマの痕跡(足跡やフン)がないか十分に確認するとともに、廃棄農産物を農地内に残置しないようにしましょう。ヒグマが出没している可能性がある場合は、名寄市役所又は名寄警察署に通報しましょう。
市街地付近等におけるヒグマ出没情報のLINE配信について

パソコンで閲覧されている方・・・右のQRコードをスマートフォンで読み取ってください。
スマートフォンで閲覧されている方・・・下の「友だち追加」ボタンを押してください。
ヒグマ出没・目撃箇所位置図
※出没情報がない場所でもヒグマが出没する可能性がありますので、ご注意ください。
※地図にアイコンが表示されない等の不具合が生じた場合は、PC版とスマートフォン版を切り替えてみてください。
※地図にアイコンが表示されない等の不具合が生じた場合は、PC版とスマートフォン版を切り替えてみてください。
番号 | 月日 | 出没・発見時間 | 場所 | 情報の内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月16日 | 7時40分 | 名寄市字智恵文 市道八幡智東線 (北星駅跡から約1キロ南東方向) |
目撃 |
2 | 4月17日 | 10時30分 | 名寄市風連町字日進 市道風連南2番東線 | 足跡 |
3 | 4月17日 | 12時05分 | 名寄市字弥生 市道弥生瑞穂線 | 目撃 |
4 | 4月24日 | 16時00分 | 名寄市風連町字東生 市道東生東5番線 | 目撃 |
5 | 4月27日 | 15時40分 | 名寄市字瑞穂・内淵 国道40号線 峠下バス停付近 | 目撃 |
6 | 5月3日 | 18時 | 名寄市字曙 天塩川左岸(南大橋付近)河川敷地内 | 目撃 |
7 | 5月4日 | 13時40分 | 名寄市字中名寄 市道見晴線 | 目撃 |
8 | 5月5日 | 11時 | 名寄市東風連 道道パンケ風連線(ふうれん望湖 台自然公園キャンプ場外) | 目撃 |
9 | 5月7日 | 16時 | 名寄市字日進 市道日進4番通甲線(なよろ健康の森) | フン |
10 | 5月8日 | 21時 | 名寄市字智恵文 道道美深名寄線 | 足跡 |
11 | 5月10日 | 7時 | 名寄市字日彰 白樺カントリー倶楽部 パーク内 | 足跡 |
12 | 5月16日 | 8時30分 | 名寄市字瑞穂 名寄遠別線 | 目撃 |
13 | 5月22日 | 17時30分 | 名寄市風連町字日進2903番地 | 嘔吐物(動物) |
14 | 5月21日 | 15時30分 | 名寄市字旭東 幕別支線甲線 | 目撃 |
15 | 5月24日 | 14時 | 名寄市字内渕 道道美深名寄線 | 目撃 |
16 | 5月24日 | 22時10分 | 名寄字内渕・瑞穂 名寄美深道路(バイパス)上 サンフラワー橋付近 | 目撃 |
17 | 5月26日 | 15時頃 | 名寄字日彰 築堤(幕別橋-栄橋間) | 足跡 |
18 | 5月30日 | 13時30分頃 | 名寄市字内渕442番地 内淵救急排水設備格納庫付近 | 目撃 |
19 | 6月1日 | 11時30分頃 | 名寄市字日進 ピヤシリ山 登山道(山頂から5キロメートル程手前) | フン |
20 | 6月2日 | 17時20分頃 | 名寄市字瑞穂 道道名寄遠別線 | 目撃 |
21 | 6月6日 | 13時40分頃 | 名寄市風連町字東風連 市道風連大沼線 | フン |
22 | 6月6日 | 15時頃 | 名寄市字弥生 道道西風連線 | 足跡 |
23 | 6月9日 | 8時頃 | 名寄市字智恵文 大沢線 | 足跡 |
24 | 6月14日 | 9時30分頃 | 名寄市風連町字東風連 市道東12号線付近 | フン |
25 | 6月15日 | 8時頃 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 足跡 |
26 | 6月16日 | 7時30頃 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
27 | 6月18日 | 4時30分頃 | 名寄市字大橋 日進橋付近(名寄側左岸) | 目撃 |
28 | 6月18日 | 18時頃 | 名寄市東9条南5丁目 | 目撃 |
29 | 6月19日 | 7時頃 | 名寄市風連町字東風連 市道風連大沼線 | 目撃 |
30 | 6月16日 | 7時頃 | 名寄市字日進 市道日進4番通甲線 | 目撃 |
31 | 6月19日 | 18時35分 | 名寄市字智恵文国道40号 | 目撃 |
32 | 6月22日 | 13時頃 | 名寄市字日進 市道 日進橋北線 | フン |
33 | 6月23日 | 10時22分頃 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
34 | 6月28日 | 15時30分頃 | 名寄市字智恵文2329-75 名寄美深(バイパス)道路上 | 目撃 |
35 | 6月29日 | 13時頃 | 名寄市字内渕107番地1 衛生センター事務所周辺 | フン |
36 | 7月3日 | 8時30分頃 | 名寄市字日進 ピヤシリ山 登山道 | フン |
37 | 7月13日 | 8時30分頃 | 名寄市風連町字東風連 市道大東線 | 足跡 |
38 | 7月16日 | 7時30分頃 | 名寄市字智恵文 国道450号 | 目撃 |
39 | 7月24日 | 8時頃 | 名寄市字徳田 豊栄側上流遊水池(名寄高校駅北側) | 足跡 |
40 | 8月1日 | 16時頃 | 名寄市風連町字東風連 市道名寄原野線付近 | 足跡 |
41 | 7月31日 | 7時頃 | 名寄市字朝日 国道239号付近 | 食害 |
42 | 8月5日 | 14時40分頃 | 名寄市字智恵文 智南橋付近 | 目撃 |
43 | 8月9日 | 8時30分頃 | 名寄市字智恵文216番地 智恵文沼内 | 食害 |
44 | 8月8日 | 名寄市字智恵文2912番地 | 食害 | |
45 | 8月21日 | 10時15分頃 | 名寄市字智恵文国道40号 | 目撃 |
46 | 8月21日 | 14時頃 | 名寄市字朝日 国道239号付近 | 目撃 |
47 | 8月26日 | 13時頃 | 名寄市字内淵 道道美深名寄線 | 目撃 |
48 | 9月13日 | 8時30頃 | 名寄市字智恵文 1066番地 | 食害 |
49 | 9月16日 | 17時頃 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 目撃 |
50 | 9月19日 | 16時頃 | 名寄市字共和94-7 | 足跡 |
51 | 9月26日 | 17時20分頃 | 名寄市風連町字旭 道道下川風連線 | 目撃 |
52 | 9月28日 | 10時50分頃 | 名寄市字智恵文 住友ゴム工業タイヤテストコース敷地内 | 目撃 |
53 | 10月5日 | 9時45分頃 | 名寄市字智恵文 道道智恵文美深線 | 目撃 |
54 | 10月9日 | 15時頃 | 名寄市字智恵文 市道八幡智東線 | 足跡 |
55 | 10月12日 | 9時30分頃 | 名寄市字智恵文218番地2 智恵文沼内 | 足跡 |
56 | 10月15日 | 11時30分頃 | 名寄市字智恵文1444番地2 | 足跡 |
57 | 10月20日 | 6時20分頃 | 名寄市字智恵文 10線踏切付近 | 目撃 |
58 | 10月29日 | 11時30分頃 | 名寄市字日彰 市道中名寄4線 | 足跡 |
59 | 11月10日 | 6時40分頃 | 名寄市字徳田 17線踏切付近 | 目撃 |
60 | 11月15日 | 名寄市字緑丘223-1 北国博物館付近 | 足跡 |
-
現場周辺には写真と同じ看板が立ててあります。
お問い合せ・担当窓口
名寄警察署
- 電話番号:01654-2-0110
経済部 耕地林務課 林務係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp