ヒグマに注意!名寄市内の出没・目撃情報
ヒグマ出没・目撃箇所位置図
※出没情報がない場所でもヒグマが出没する可能性がありますので、ご注意ください。
※地図にアイコンが表示されない等の不具合が生じた場合は、PC版とスマートフォン版を切り替えてみてください。
※地図にアイコンが表示されない等の不具合が生じた場合は、PC版とスマートフォン版を切り替えてみてください。
番号 | 月日 | 出没・発見時間 | 場所 | 情報の内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月29日 | 9時30分 | 名寄市字朝日 中名寄川向線 | 目撃 |
2 | 4月9日 | 15時 | 名寄市字曙 道道西風連名寄線 | 目撃 |
3 | 4月18日 | 7時50分 14時30分 16時10分 19時35分 |
名寄市字緑丘149番地 〃 56番地 〃 39番地 〃 117番地 |
目撃 |
4 | 4月19日 | 18時30分 | 名寄市字朝日 市道川向9線沢 | 目撃 |
5 | 4月21日 | 22時30分 | 名寄市風連町字中央697番地 | 目撃 |
6 | 4月23日 | 10時30分 | 名寄市字弥生 道道西風連名寄線 | 目撃 |
7 | 4月24日 | 16時45分 | 名寄市字朝日 市道川向9線沢 | 目撃 |
8 | 4月25日 | 11時30分 | 名寄市字智恵文 比翼の滝 | 目撃 |
9 | 4月26日 | 14時55分 | 名寄市字緑丘9-1 名寄丘の上学園 | 足跡 |
10 | 4月27日 | 6時 | 名寄市字砺波 東5号連絡線 | 足跡 |
11 | 4月27日 | 13時30分 | 名寄市風連町字旭188番地 林道旭日北線 | 目撃 |
12 | 5月1日 | 16時30分 | 名寄市字曙 市道東2号線 | 目撃 |
13 | 5月2日 | 18時34分 | 名寄市風連町字中央 市道東8号北線 | 目撃 |
14 | 5月10日 | 17時50分 | 名寄市字智恵文5417番地 市道日進智東線 | 目撃 |
15 | 5月11日 | 8時 | 名寄市字朝日866番地 | 目撃 |
16 | 5月13日 | 15時20分 | 名寄市風連町字東風連 826番地 | 目撃 |
17 | 5月14日 | 5時 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
18 | 5月14日 | 11時30分 | 名寄市字曙 市道東2号線 | 目撃 |
19 | 5月17日 | 11時50分 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 目撃 |
20 | 5月19日 | 19時 | 名寄市字曙 市道東2号線 | フン |
21 | 5月22日 | 17時30分 | 名寄市字日進98番地 | 足跡 |
22 | 5月27日 | 6時 | 名寄市風連町字東風連762番地 | 目撃 |
23 | 5月28日 | 6時40分 | 名寄市風連町字東風連2041番地3 道道パンケ風連線 | 足跡 |
24 | 5月28日 | 5時 | 名寄市字砺波542番地35 | 足跡 |
25 | 5月28日 | 12時30分 | 名寄市字大橋140番地4付近 名寄川河川敷地 | 足跡 |
26 | 5月28日 | 16時15分 | 名寄市字智恵文 道道美深名寄線 | 目撃 |
27 | 5月28日 | 10時31分 | 名寄市字日進 日進智東線 | フン |
28 | 5月29日 | 9時 | 名寄市字旭東211番地1 | 足跡 |
29 | 5月29日 | 9時20分 | 名寄市字智恵文 智南原野線 | 目撃 |
30 | 5月29日 | 10時40分 | 名寄市字弥生 道道西風連名寄線 | 目撃 |
31 | 5月30日 | 15時 | 名寄市字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
32 | 5月31日 | 6時43分 | 名寄市字日進 ニチロ畜産敷地内 | フン、足跡 |
33 | 6月1日 | 12時30分 | 名寄市風連町字日進1454番地 市道御料斜線 | 目撃、フン |
34 | 6月1日 | 17時15分 | 名寄市字日進133番地5 | 足跡 |
35 | 6月4日 | 15時 | 名寄市字日進 66番地 | 足跡 |
36 | 6月7日 | 2時30分 | 名寄市字日進 ニチロ畜産敷地内 | 目撃 |
37 | 6月10日 | 19時20分 | 名寄市字内淵 国道40号 | 目撃 |
38 | 6月11日 | 9時45分 | 名寄市字旭東 御園線 | 足跡 |
39 | 6月11日 | 21時5分 | 名寄市字曙 東6号線 | 目撃 |
40 | 6月11日 | 18時 | 名寄市字日進98番地2 | 足跡 |
41 | 6月12日 | 8時45分 | 名寄市字東風連道道パンケ風連線 | 足跡 |
42 | 6月13日 | 14時30分 | 名寄市字日進248番地 健康の森内 「出逢いの森」 | フン |
43 | 6月13日 | 17時25分 | 名寄市風連町字東風連2007番地2 道道パンケ風連線 | 足跡 |
44 | 6月13日 | 18時40分 | 名寄市字日進403番地1 健康の森内 「果樹の森」駐車場 | 目撃 |
45 | 6月14日 | 8時 | 名寄市字内淵174番地3 陸上自衛隊名寄駐屯地 演習場内 | 目撃 |
46 | 6月14日 | 14時 | 名寄市字内淵 恵名大橋-天塩川左岸 | 目撃 |
47 | 6月14日 | 16時30分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 砂防ダム付近 | 目撃 |
48 | 6月17日 | 15時35分 | 名寄市字日進 林道 旭ヶ丘線 | フン |
49 | 6月18日 | 8時30分 | 名寄市風連町字東風連754番地 市道東12号線 | 目撃 |
50 | 6月19日 | 8時00分 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
51 | 6月19日 | 16時50分 | 名寄市字日進 林道旭ヶ丘線 | 足跡 |
52 | 6月21日 | 7時55分 | 名寄市字智恵文 100番地120 | 目撃、足跡 |
53 | 6月22日 | 9時30分 | 名寄市字日進 林道旭ヶ丘線 | 目撃 |
54 | 6月23日 | 14時15分 | 名寄市字日彰 市道日彰連絡線 | 目撃 |
55 | 6月25日 | 8時00分 | 名寄市字旭東211番地1 | 足跡 |
56 | 6月26日 | 7時15分 | 名寄市字日彰 市道日彰連絡線 | 目撃 |
57 | 6月27日 | 15時30分 | 名寄市風連町字旭 市道風連旭線 | 足跡 |
58 | 6月28日 | 5時30分 | 名寄市風連町字東生 道道下川風連線 | 足跡 |
59 | 6月28日 | 9時00分 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
60 | 6月29日 | 11時40分 | 名寄市字朝日 国道239号線 | 目撃 |
61 | 7月1日 | 10時35分 | 名寄市字内淵 道道美深名寄線 | 目撃 |
62 | 6月30日 | 11時50分 | 名寄市字緑丘 国道239号線 | 目撃 |
63 | 7月1日 | 15時40分 | 名寄市字日彰 白樺カントリー倶楽部敷地内 | 目撃 |
64 | 7月4日 | 6時30分 | 名寄市風連町字日進 風連御料11線 | 目撃 |
65 | 7月4日 | 11時00分 | 名寄市字弥生 道道西風連名寄線 | 足跡 |
66 | 7月6日 | 13時30分 | 名寄市字日進 林道旭ヶ丘線 | 目撃 |
67 | 7月7日 | 11時50分 | 名寄市字日彰 市道日彰連絡線 | 目撃 |
68 | 7月7日 | 5時00分 | 名寄市字内淵 447-1 | フン |
69 | 7月7日 | 11時50分 | 名寄市字智恵文 市道智東右岸線 | 足跡 |
70 | 7月8日 | 13時00分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 目撃 |
71 | 7月11日 | 8時40分 | 名寄市字日彰762番地 | 目撃 |
72 | 7月11日 | 8時45分 | 名寄市字緑丘 85番地 | 目撃 |
73 | 7月11日 | 14時30分 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
74 | 7月11日 | 14時30分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 目撃 |
75 | 7月12日 | 9時00分 | 名寄市風連町字東風連 市道風連大沼線 | 足跡 |
76 | 7月12日 | 14時30分 | 名寄市風連町字池の上 道道パンケ風連線 | 目撃 |
77 | 7月12日 | 15時25分 | 名寄市字内淵107番地 | 目撃 |
78 | 7月13日 | 7時30分 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
79 | 7月13日 | 9時40分 | 名寄市字智恵文611番地1 | 目撃 |
80 | 7月17日 | 10時20分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 目撃 |
81 | 7月16日 | 18時00分 | 名寄市字朝日 市道見晴線 | 目撃 |
82 | 7月18日 | 9時00分 | 名寄市字朝日 市道川向10線沢 | 目撃 |
83 | 7月20日 | 8時30分 | 名寄市字日彰739番地2 | 目撃 |
84 | 7月21日 | 6時00分 | 名寄市風連町字日進1561番地2 | 食害 |
85 | 7月21日 | 10時00分 | 名寄市風連町字池の上 風連上名寄線 | 足跡 |
86 | 7月22日 | 11時00分 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
87 | 7月22日 | 10時30分 | 名寄市字瑞穂 名寄射撃場内 | 目撃 |
88 | 7月22日 | 12時15分 | 名寄市字瑞穗22番地4 | 目撃 |
89 | 7月23日 | 12時40分 | 名寄市字緑丘106-3 国道239号線 | 目撃 |
90 | 7月22日 | 19時00分 | 名寄市風連町字日進 風連御料10線 | 目撃 |
91 | 7月24日 | 8時30分 | 名寄市字日彰762番地 | 目撃 |
92 | 7月25日 | 7時35分 | 名寄市字日彰 林道名風線 | 目撃 |
93 | 7月25日 | 8時00分 | 名寄市字朝日 1343番地 | 足跡、食害 |
94 | 7月25日 | 13時00分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 目撃 |
95 | 7月25日 | 14時45分 | 名寄市字智恵文3102番地2 | 足跡、食害 |
96 | 7月28日 | 10時8分 | 名寄市風連町字中央 市道風連東5号線 | 目撃 |
97 | 7月29日 | 17時15分 | 名寄市風連町字日進 東生川 | 目撃 |
98 | 7月30日 | 18時15分 | 名寄市字緑丘 市道徳田18線緑丘連絡線 | 目撃 |
99 | 7月31日 | 15時40分 | 名寄市字智恵文 市道八幡智東線 | 足跡 |
100 | 8月1日 | 7時00分 | 名寄市字日進 林道旭ヶ丘線 | 目撃 |
101 | 8月1日 | 9時00分 | 名寄市字智恵文 市道八幡智東線 | 足跡、食害 |
102 | 8月1日 | 8時30分 | 名寄市風連町字日進 道道下川風連線 | 食害 |
103 | 8月1日 | 12時00分 | 名寄市風連町字日進1561番地 | 足跡、食害 |
104 | 8月2日 | 16時50分 | 名寄市字日彰 791番地 | 目撃 |
105 | 8月3日 | 7時40分 | 名寄市字智恵文4406番地3 | 足跡 |
106 | 8月6日 | 5時30分 | 名寄市字智恵文3番地2 | 足跡、フン 食害 |
107 | 8月6日 | 16時30分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 目撃 |
108 | 8月7日 | 15時00分 | 名寄市字智恵文4406番地1 | 足跡、食害 |
109 | 8月8日 | 15時35分 | 名寄市字日進 市道日進智東線 | 足跡、フン 食害 |
110 | 8月12日 | 4時20分 | 名寄市字内淵 市道菊山線 | 足跡 |
111 | 8月13日 | 13時00分 | 名寄市風連町字東風連1551番地 | 食害・足跡 |
112 | 8月14日 | 17時40分 | 名寄市字朝日962番地 | 目撃 |
113 | 8月15日 | 15時00分 | 名寄市風連町字旭372番地 | 目撃 |
114 | 8月20日 | 15時00分 | 名寄市字智恵文100番地28 | 足跡 |
115 | 8月20日 | 未明 | 名寄市字日彰379番地2 | 食害 |
116 | 8月21日 | 13時00分 | 名寄市字智恵文2582番地2 | 食害 |
117 | 8月21日 | 18時00分 | 名寄市字朝日1343番地 | 目撃 |
118 | 8月26日 | 15時40分 | 名寄市字日進 市道日進智東線 | 足跡 |
119 | 9月4日 | 11時40分 | 名寄市字内淵311番地8 | 目撃 |
120 | 9月9日 | 8時50分 | 名寄市字智恵文 北4号線 | 足跡 |
121 | 9月9日 | 9時00分 | 名寄市風連町字西風連 道道朱鞠内風連線 | 足跡 |
122 | 9月21日 | 7時30分 | 名寄市字朝日 市道中名寄川向線 | 目撃 |
- 現場周辺には写真と同じ看板が立ててあります。
市街地付近等におけるヒグマ出没情報のLINE配信について
パソコンで閲覧されている方・・・右のQRコードをスマートフォンで読み取ってください。
スマートフォンで閲覧されている方・・・下の「友だち追加」ボタンを押してください。
お問い合せ・担当窓口
名寄警察署
- 電話番号:01654-2-0110
経済部 耕地林務課 林務係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp