ヒグマに注意!名寄市内の出没・目撃情報
ヒグマ出没・目撃箇所位置図
※出没情報がない場所でもヒグマが出没する可能性がありますので、ご注意ください。
※地図にアイコンが表示されない等の不具合が生じた場合は、PC版とスマートフォン版を切り替えてみてください。
※地図にアイコンが表示されない等の不具合が生じた場合は、PC版とスマートフォン版を切り替えてみてください。
| 番号 | 月日 | 出没・発見時間 | 場所 | 情報の内容 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 10月18日 | 19時 | 名寄市風連町字東風連3294番地 | 目撃 |
| 97 | 10月11日 | 10時10分 | 名寄市風連町字日進 田代牧場 | 目撃 |
| 96 | 9月29日 | 13時40分 | 名寄市風連町字日進1523番地1 | 目撃 |
| 95 | 9月19日 | 14時50分 | 名寄市字朝日 国道239号 | 目撃 |
| 94 | 9月18日 | 13時15分 | 名寄市字弥生487番地1 | 堀跡 |
| 93 | 9月17日 | 10時 | 名寄市字智恵文2961番地18 | 目撃・食痕 |
| 92 | 9月14日 | 8時30分 | 名寄市字日進 市道4番通実和線 | 目撃 |
| 91 | 9月11日 | 13時45分 | 名寄市字智恵文1066番地7 | 目撃 |
| 90 | 9月3日 | 14時30分 | 名寄市字朝日 市道川向8線沢 | 目撃 |
| 89 | 8月28日 | 10時30分 | 名寄市字智恵文1340番地1 | 食害 |
| 88 | 8月28日 | 10時15分 | 名寄市字智恵文1066番地2 | 食害 |
| 87 | 8月27日 | 16時 | 名寄市字智恵文1340番地1 | 食害 |
| 86 | 8月27日 | 11時 | 名寄市字智恵文 国道40号線 | 目撃 |
| 85 | 8月26日 | 13時30分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 目撃 |
| 84 | 8月21日 | 14時15分 | 名寄市字日進 名寄川河川敷パークゴルフ場 | フン |
| 83 | 8月21日 | 9時15分 | 名寄市字大橋 道道美深名寄線 | フン |
| 82 | 8月20日 | 9時30分 | 名寄市字日進452番地1 | 目撃 |
| 81 | 8月19日 | 11時30分 | 名寄市風連町字日進4124番地 | 目撃 |
| 80 | 8月19日 | 9時10分 | 名寄市字旭東163番地 | 目撃 |
| 79 | 8月18日 | 14時30分 | 名寄市字日進 林道旭ヶ丘線 | 目撃 |
| 78 | 8月18日 | 11時30分 | 名寄市字旭東161-2 | 目撃 |
| 77 | 8月18日 | 7時40分 | 名寄市字瑞穂 道道名寄遠別線 | 目撃 |
| 76 | 8月17日 | 19時 | 名寄市字朝日881番地3 | 目撃 |
| 75 | 8月14日 | 12時25分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 目撃 |
| 74 | 8月14日 | 10時15分 | 名寄市風連町字日進1392番地 | 目撃 |
| 73 | 8月14日 | 9時40分 | 名寄市字智恵文1066番地1 | 足跡 |
| 72 | 8月13日 | 16時40分 | 名寄市風連町字日進4124番地 | 目撃、食害 |
| 71 | 8月12日 | 15時30分 | 名寄市字旭東165 | 目撃、足跡 |
| 70 | 8月11日 | 9時 | 名寄市風連町字中央828-8 | 足跡 |
| 69 | 8月9日 | 15時 | 名寄市字智恵文1066番地1 | 足跡、食害、フン |
| 68 | 8月6日 | 18時 | 名寄市字弥生 道道西風連名寄線 | 目撃 |
| 67 | 8月4日 | 5時30分 | 名寄市字智恵文237番地1 | 足跡、食害 |
| 66 | 8月3日 | 7時 | 名寄市字朝日759番地 | 目撃 |
| 65 | 8月2日 | 15時54分 | 名寄市字日進154番地 道立サンピラーパーク敷地内 | 目撃 |
| 64 | 8月1日 | 6時 | 名寄市字智恵文746番地1 | 足跡 |
| 63 | 7月31日 | 11時 | 名寄市字智恵文507番地1 | 目撃 |
| 62 | 7月31日 | 5時30分 | 名寄市風連町字西風連2616番地 | 目撃 |
| 61 | 7月30日 | 8時20分 | 名寄市字智恵文2098番地2 | 目撃 |
| 60 | 7月30日 | 4時30分 | 名寄市字智恵文213番地1 | 食害 |
| 59 | 7月28日 | 9時15分 | 名寄市風連町字日進 道道下川風連線 | 足跡 |
| 58 | 7月23日 | 6時 | 名寄市字朝日1297番地 | 食害 |
| 57 | 7月22日 | 6時 | 名寄市字朝日1297番地 | 食害 |
| 56 | 7月22日 | 12時 | 名寄市字日彰373番地 | 足跡 |
| 55 | 7月22日 | 10時 | 名寄市字緑丘207番地 | 足跡 |
| 54 | 7月22日 | 7月21日夜 | 名寄市風連町字日進3008番地 | 目撃 |
| 53 | 7月22日 | 6時 | 名寄市風連町字日進4124番地 | フン |
| 52 | 7月21日 | 9時20分 | 名寄市字日彰847番地 | 足跡 |
| 51 | 7月21日 | 7時 | 名寄市字弥生40番地1 | 足跡 |
| 50 | 7月19日 | 22時10分 | 名寄市東6条北5丁目 | 目撃 |
| 49 | 7月18日 | 10時30分 | 名寄市字日進 道立サンピラーパーク内 四季の池付近 | 目撃 |
| 48 | 7月18日 | 6時30分 | 名寄市風連町字西風連1868番地 | 目撃 |
| 47 | 7月17日 | 17時 | 名寄市字日進151番地1 | 目撃 |
| 46 | 7月17日 | 10時 | 名寄市風連町字旭 市道風連旭線 | 目撃 |
| 45 | 7月17日 | 8時50分 | 名寄市風連町字日進4121番地 | 踏跡 |
| 44 | 7月17日 | 7時30分 | 名寄市字日進 林道旭ヶ丘線 | 目撃、足跡 |
| 43 | 7月13日 | 5時 | 名寄市風連町字日進569-1 | 目撃 |
| 42 | 7月11日 | 18時 | 名寄市字智恵文451番地1 | 足跡、食害 |
| 41 | 7月9日 | 8時45分 | 名寄市字日進1070番地 | 足跡 |
| 40 | 7月8日 | 14時50分 | 名寄市字日進 道道日進名寄線 | 足跡 |
| 39 | 7月8日 | 10時10分 | 名寄市字智恵文 国道40号線 | 目撃 |
| 38 | 7月8日 | 9時40分 | 名寄市字智恵文100番地39 | 足跡 |
| 37 | 7月7日 | 23時 | 名寄市字日進 サンピラーパーク | 目撃 |
| 36 | 7月6日 | 19時 | 名寄市字智恵文4440番地 東雲峠 | 目撃 |
| 35 | 7月6日 | 14時 | 名寄市字日進409-2 | 目撃 |
| 34 | 7月6日 | 12時30分 | 名寄市字日進 ピヤシリシャンツェ | 目撃 |
| 33 | 7月4日 | 11時30分 | 名寄市字智恵文 市道大沢線 | 足跡 |
| 32 | 7月4日 | 11時30分 | 名寄市風連町字東生 東生福祉会館駐車場 | 目撃 |
| 31 | 7月3日 | 11時10分 | 名寄市字日彰7番地 国道239号 | 目撃 |
| 30 | 7月3日 | 10時 | 名寄市字日進-智恵文 市道日進智東線 | 足跡 |
| 29 | 7月3日 | 6時 | 名寄市風連町字東風連 市道大東線 | 目撃 |
| 28 | 6月26日 | 14時30分 | 名寄市風連町字東生 道道下川風連線 | 目撃 |
| 27 | 6月25日 | 8時 | 名寄市風連町字東風連331番地1 | 目撃 |
| 26 | 6月20日 | 4時 | 名寄市風連町字日進 池の上第4線 | 目撃 |
| 25 | 6月18日 | 10時30分 | 名寄市字旭東156-3 | 目撃 |
| 24 | 6月18日 | 10時 | 名寄市字日進 日進4番通甲線 | 目撃 |
| 23 | 6月18日 | 9時 | 名寄市風連町字東風連 風連23線 | 足跡 |
| 22 | 6月17日 | 18時20分 | 名寄市字日進495番地 道道939号 | 目撃 |
| 21 | 6月16日 | 6時10分 | 名寄市風連町字東風連800番地1 | 目撃 |
| 20 | 6月14日 | 10時 | 名寄市風連町字東風連382番地2 | 足跡 |
| 19 | 6月9日 | 8時40分 | 名寄市字内淵 名寄自衛隊演習場内 | フン |
| 18 | 6月9日 | 8時 | 名寄市風連町字日進1387番地1 | 足跡 |
| 17 | 6月8日 | 12時30分 | 名寄市字旭東 市道御園線 | フン |
| 16 | 6月5日 | 17時20分 | 名寄市字朝日581番地 | 目撃 |
| 15 | 6月4日 | 12時37分 | 名寄市字徳田326番地4 | 目撃 |
| 14 | 5月26日 | 17時10分 | 名寄市字緑丘 市道鈴石峠線 | フン |
| 13 | 5月22日 | 9時 | 名寄市字旭東156番地1 | 目撃 |
| 12 | 5月21日 | 13時10分 | 名寄市字緑丘194番地 | 目撃 |
| 11 | 5月17日 | 15時 | 名寄市風連町字旭3155番地 | 目撃 |
| 10 | 5月14日 | 15時10分 | 名寄市風連町字東風連 道道パンケ風連線 | 足跡 |
| 9 | 5月11日 | 11時40分 | 名寄市字日進 森の休暇村 | 目撃 |
| 8 | 5月6日 | 12時 | 名寄市風連町字旭 林道旭日北線 | フン |
| 7 | 4月28日 | 9時30分 | 名寄市字緑丘200番地 市道徳田18線緑丘連絡線 | 目撃 |
| 6 | 4月24日 | 15時 | 名寄市風連町字東風連 市道大沼1号支線 | 目撃 |
| 5 | 4月24日 | 8時 | 名寄市字智恵文 市道智南線 | 目撃 |
| 4 | 4月23日 | 6時10分 | 名寄市風連町字東風連 市道大東線 | 足跡 |
| 3 | 4月22日 | 8時30分 | 名寄市字朝日 市道見晴線 | 目撃 |
| 2 | 4月10日 | 11時30分 | 名寄市風連町字西風連517番地1 | 足跡 |
| 1 | 4月10日 | 9時30分 | 名寄市字緑丘213番地1 | 目撃 |
-
現場周辺には写真と同じ看板が立ててあります。
市街地付近等におけるヒグマ出没情報のLINE配信について
パソコンで閲覧されている方・・・右のQRコードをスマートフォンで読み取ってください。
スマートフォンで閲覧されている方・・・下の「友だち追加」ボタンを押してください。
名寄市ヒグマゾーニング計画
お問い合せ・担当窓口
名寄警察署
- 電話番号:01654-2-0110
経済部 耕地林務課 林務係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp

